Wpisz interesuj±ce Cię hasło
roku
| 29.07.2011 | Łódzki KS | 0:5 | Lech Poznań |
| 29.07.2011 | Polonia Warszawa | 1:0 | Lechia Gdańsk |
| 30.07.2011 | Cracovia Kraków | 1:2 | Korona Kielce |
| 30.07.2011 | Ruch Chorzów | 2:1 | PGE GKS Bełchatów |
| 30.07.2011 | Widzew ŁódĽ | 1:1 | Wisła Kraków |
| 31.07.2011 | ¦l±sk Wrocław | 1:1 | Górnik Zabrze |
| 01.08.2011 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:2 | Jagiellonia Białystok |
| 23.11.2011 | Legia Warszawa | 3:0 | Zagłębie Lubin |
| 05.08.2011 | Górnik Zabrze | 1:1 | Widzew ŁódĽ |
| 05.08.2011 | Zagłębie Lubin | 1:1 | Lech Poznań |
| 06.08.2011 | PGE GKS Bełchatów | 6:0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 06.08.2011 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | Lechia Gdańsk |
| 06.08.2011 | Polonia Warszawa | 1:1 | Wisła Kraków |
| 07.08.2011 | ¦l±sk Wrocław | 4:0 | Łódzki KS |
| 07.08.2011 | Cracovia Kraków | 1:3 | Legia Warszawa |
| 08.08.2011 | Korona Kielce | 2:2 | Ruch Chorzów |
| 12.08.2011 | Ruch Chorzów | 0:1 | ¦l±sk Wrocław |
| 12.08.2011 | Legia Warszawa | 3:1 | Górnik Zabrze |
| 13.08.2011 | Jagiellonia Białystok | 1:1 | Korona Kielce |
| 13.08.2011 | Polonia Warszawa | 2:0 | Łódzki KS |
| 13.08.2011 | Wisła Kraków | 1:0 | Zagłębie Lubin |
| 14.08.2011 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:0 | Widzew ŁódĽ |
| 14.08.2011 | Lechia Gdańsk | 1:1 | Cracovia Kraków |
| 15.08.2011 | PGE GKS Bełchatów | 0:3 | Lech Poznań |
| 19.08.2011 | Zagłębie Lubin | 0:0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 19.08.2011 | Lech Poznań | 3:0 | Ruch Chorzów |
| 20.08.2011 | Górnik Zabrze | 1:0 | PGE GKS Bełchatów |
| 20.08.2011 | Widzew ŁódĽ | 1:0 | Polonia Warszawa |
| 20.08.2011 | Korona Kielce | 0:0 | Wisła Kraków |
| 21.08.2011 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | Cracovia Kraków |
| 21.08.2011 | Legia Warszawa | 1:2 | ¦l±sk Wrocław |
| 22.08.2011 | Lechia Gdańsk | 0:0 | Łódzki KS |
| 26.08.2011 | Górnik Zabrze | 2:1 | Lech Poznań |
| 26.08.2011 | Zagłębie Lubin | 1:1 | Cracovia Kraków |
| 27.08.2011 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:3 | Korona Kielce |
| 27.08.2011 | Polonia Warszawa | 2:1 | PGE GKS Bełchatów |
| 27.08.2011 | Wisła Kraków | 0:1 | Lechia Gdańsk |
| 28.08.2011 | ¦l±sk Wrocław | 1:2 | Widzew ŁódĽ |
| 28.08.2011 | Ruch Chorzów | 1:0 | Jagiellonia Białystok |
| 29.08.2011 | Łódzki KS | 1:3 | Legia Warszawa |
| 09.09.2011 | Ruch Chorzów | 2:1 | Zagłębie Lubin |
| 09.09.2011 | Lech Poznań | 0:1 | Wisła Kraków |
| 10.09.2011 | PGE GKS Bełchatów | 0:0 | Widzew ŁódĽ |
| 10.09.2011 | Korona Kielce | 2:1 | ¦l±sk Wrocław |
| 10.09.2011 | Legia Warszawa | 1:2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 11.09.2011 | Cracovia Kraków | 0:1 | Łódzki KS |
| 11.09.2011 | Jagiellonia Białystok | 3:2 | Polonia Warszawa |
| 12.09.2011 | Lechia Gdańsk | 2:1 | Górnik Zabrze |
| 16.09.2011 | Widzew ŁódĽ | 0:0 | Zagłębie Lubin |
| 16.09.2011 | Lech Poznań | 4:1 | Jagiellonia Białystok |
| 17.09.2011 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:1 | Ruch Chorzów |
| 17.09.2011 | Łódzki KS | 1:1 | Górnik Zabrze |
| 17.09.2011 | Korona Kielce | 1:0 | Lechia Gdańsk |
| 18.09.2011 | Cracovia Kraków | 0:1 | ¦l±sk Wrocław |
| 18.09.2011 | Polonia Warszawa | 2:1 | Legia Warszawa |
| 19.09.2011 | Wisła Kraków | 2:0 | PGE GKS Bełchatów |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | |
![]() | 1. | ¦l±sk Wrocław | 17 | 37 |
![]() | 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 |
![]() | 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 |
| ... | ... | |||
![]() | 15. | Cracovia Kraków | 17 | 14 |
![]() | 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 |
| Wisła Kraków | : FC Twentepauzuje | -:- |
| Fulham FCpauzuje | : Odense Boldklubpauzuje | -:- |
| Hapoel Tel-Awiwpauzuje | : Legia Warszawa | -:- |
| PSV Eindhovenpauzuje | : Rapid Bukaresztpauzuje | -:- |
| Artjom Rudniev | |||
| Dudu Biton | |||
| Tomasz Frankowski | |||
| Edgar Çani | |||
| Danjel Ljuboja | |||
| Préjuce Nakoulma | |||
| Maciej Jankowski | |||
| Paweł Abbott |
| Cracovia Kraków | 1 |
6 |
62 |
| Korona Kielce | 1 |
5 |
61 |
| Widzew ŁódĽ | 1 |
3 |
41 |
| Lechia Gdańsk | 3 |
0 |
35 |
| Zagłębie Lubin | 1 |
1 |
39 |
| Ruch Chorzów | 0 |
1 |
41 |
| Polonia Warszawa | 0 |
1 |
37 |
| Wisła Kraków | 1 |
0 |
35 |
| Łódzki KS | 1 |
0 |
33 |
| Górnik Zabrze | 0 |
0 |
36 |
| PGE GKS Bełchatów | 1 |
1 |
30 |
| Legia Warszawa | 0 |
0 |
31 |
| Jagiellonia Białystok | 0 |
0 |
30 |
| ¦l±sk Wrocław | 0 |
0 |
28 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 |
0 |
24 |
| Lech Poznań | 0 |
1 |
23 |

Korona była dla wielu pewniakiem do spadku maj±c walczyć o byt już od pierwszej kolejki. Tym czasem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zajmuj± obecnie pi±t± lokatę w ligowej tabeli prezentuj±c w swoich dotychczasowych meczach dobr± formę. W krótkiej rozmowie z pomocnikiem kieleckiej drużyny, Pawłem Sobolewskim omówili¶my ostatni mecz oraz nadchodz±c± potyczkę z Wisł±.
czytaj cało¶ćZapraszamy
do udziału w
naszych akietach.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | |
![]() | 1. | ¦l±sk Wrocław | 17 | 37 |
![]() | 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 |
![]() | 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 |
![]() | 4. | Ruch Chorzów | 17 | 29 |
![]() | 5. | Lech Poznań | 17 | 28 |
![]() | 6. | Wisła Kraków | 17 | 27 |
![]() | 7. | Widzew ŁódĽ | 17 | 25 |
![]() | 8. | Korona Kielce | 17 | 25 |
![]() | 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 23 |
![]() | 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 |
![]() | 11. | Górnik Zabrze | 17 | 20 |
![]() | 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 |
![]() | 13. | PGE GKS Bełchatów | 17 | 16 |
![]() | 14. | Łódzki KS | 17 | 15 |
![]() | 15. | Cracovia Kraków | 17 | 14 |
![]() | 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 |